
Château DAGUERRE
- Livraison Fin 2025
13 logements dont 7 logements en BRS
Maîtrise d’ouvrage et commercialisation : SOLiHA – Contact : 05.59.46.31.53
Numéro du Logement | Typologie | Niveau | Surfaces logements en M2 Juin 2024 | Jardin / Balcon | Exposition | Prix de vente TTC (5,5%) hors frais d’acte |
2 | T4 | RDJ | 109,17 | Jardin ouest / Jardin Est | Double orientations Ouest / Est | 142 685 € |
3 | T3 | RDJ | 93,64 | Jardin ouest / Jardin Est | Double orientations Ouest / Est | 122 387 € |
5 | T3 | RDC | 103,12 | Néant | Double orientations Ouest / Est | 134 778 € |
6 | T3 / T4 | RDC | 85,92 | Terrasse Est | Est | 112 297 € |
8 | T3 | R+1 | 71?84 | Néant | Ouest | 93 895 € |
10 | T3 / T4 | R+1 | 87,28 | Terrasse Est | Est | 114 075 € |
13 | T3 / T4 | R+2 | 83,06 | Terrase Est | Est | 108 559 € |
Tardets